за декабрь месяц 2020-2021 | ||||
(в тысячах сомони) | ||||
Показатели | Пред отчётный период | Отчётный | Изменение | Изменение (в процентах) |
Проценты | ||||
а. Полученные | 2 886 | 3 343 | 457 | 16% |
б. Оплаченные | 742 | 700 | -42 | -6% |
чистый | 2144 | 2643 | 499 | 23% |
Банковские услуги | ||||
а. Доход | 2 543 | 2 903 | 360 | 14% |
б. Расход | 0 | 0 | 0 | 0% |
чистый | 2 543 | 2 903 | 360 | 14% |
Операции с иностранной валютой | ||||
а. Доход | 30 261 | 16 682 | -13 579 | -45% |
б. Расход | 24 358 | 10 560 | -13 798 | -57% |
чистый | 5 903 | 6 122 | 219 | 4% |
Прочие операции | ||||
а. Доход | 40 | 152 | 112 | 280% |
б. Расход | 36 | 75 | 39 | 108% |
чистый | 4 | 77 | 73 | 1825% |
Операционные изменения | ||||
а. Операционные расходы | 5 982 | 8 256 | 2 274 | 38% |
б. Доходы от уменьшения резервов | 70.00 | 159.00 | 89 | 127% |
в. Расходы от формирования резервов | 203.00 | 164.00 | -39 | -19% |
Итого Доход | 35 800 | 23 239 | -12 561 | -35% |
Вычет Доход | 31 321 | 19 755 | -11 566 | -37% |
Прибыль до вычета налога | 4 479 | 3 484 | -995 | -22% |
Налог на прибыль | 1040 | 847 | -193 | -19% |
Прибыль (+)/ убытки (-) чистый | 3 439 | 2 637 | -802 | -23% |
за июнь месяц 2021 г | |||||||
(в тысячах сомони) | |||||||
Показатели | Пред отчётный период | Отчётный период | Изменение | Изменение (в процентах) |
|||
Часть А. Активы | |||||||
Наличность | 13 430 | 14 442 | 1 012 | 8% | |||
К получению из НБТ | 2 085 | 3 027 | 942 | 45% | |||
К получению из финансовых учреждений | 324 | 4 302 | 3 978 | 1228% | |||
К получению из международных финансовых учреждений | 10 120 | 4 275 | -5 845 | -58% | |||
Резервы по межбанковским операциям | 0 | 0 | 0 | ||||
Кредиты | 10 101 | 13 557 | 3 456 | 34% | |||
Резервы по кредитам | -673 | -82 | 591 | -88% | |||
Инвестиции | 600 | 600 | 0 | 0% | |||
Резервы по инвестициям | 0 | 0 | 0 | ||||
Основные средства | 2 536 | 2 208 | -328 | -13% | |||
Накопленное начисление износа — мебель, приспособления и оборудование | -658 | -972 | -314 | 48% | |||
Прочие активы | 6 354 | 5 643 | -711 | -11% | |||
Итого по части А: | 44 219 | 47 000 | 2 781 | 6% | |||
Часть Б. Обязательства | |||||||
К оплате местным финансовым учреждениям | 423 | 0 | -423 | -100% | |||
Депозиты | 25 318 | 27 962 | 2 644 | 10% | |||
Прочие обязательства | 7 510 | 7 001 | -509 | -7% | |||
Итого по части Б: | 33 251 | 34 963 | 1 712 | 5% | |||
Часть В. Капитал | |||||||
Оплаченный и избыточный капитал | 6 000 | 6 000 | 0 | 0% | |||
Резервный капитал | 438 | 438 | 0 | 0% | |||
Прибыль/убытки прошлого года | 2 898 | 4 006 | 1 108 | 38% | |||
Прибиль/убыток текущего года | 1 632 | 1 593 | -39 | -2% | |||
Итого по части В: | 10 968 | 12 037 | 1 069 | 10% | |||
Итого по частям Б и В: | 44 219 | 47 000 | 2 781 | 6% |
за март месяц 2021 | |||||
(в тысячах сомони) | |||||
Показатели | Пред отчётный период | Отчётный период | Изменение | Изменение (в процентах) | |
Проценты | |||||
а. Полученные | 675 | 782 | 107 | 16% | |
б. Оплаченные | 197 | 176 | -21 | -11% | |
чистый | 478 | 606 | 128 | 27% | |
Банковские услуги | |||||
а. Доход | 480 | 586 | 106 | 22% | |
б. Расход | 0 | 0 | 0 | 0% | |
чистый | 480 | 586 | 106 | 22% | |
Операции с иностранной валютой | |||||
а. Доход | 10 659 | 4 754 | -5 905 | -55% | |
б. Расход | 9 416 | 3 390 | -6 026 | -64% | |
чистый | 1 243 | 1 364 | 121 | 10% | |
Прочие операции | |||||
а. Доход | 5 | 6 | 1 | 20% | |
б. Расход | 396 | 54 | -342 | -86% | |
чистый | -391 | -48 | 343 | -88% | |
Операционные изменения | |||||
а. Операционные расходы | 912 | 1 759 | 847 | 93% | |
б. Доходы от уменьшения резервов | 10,00 | 13,00 | 3 | 30% | |
в. Расходы от формирования резервов | 54,00 | 22,00 | -32 | -59% | |
Итого Доход | 11 829 | 6 141 | -5 688 | -48% | |
Вычет Доход | 10 975 | 5 401 | -5 574 | -51% | |
Прибыль до вычета налога | 854 | 740 | -114 | -13% | |
Налог на прибыль | 196 | 170 | -26 | -13% | |
Прибыль (+)/ убытки (-) чистый | 658 | 570 | -88 | -13% |
(в тысячах сомони) | |||||
Показатели | Пред отчётный период | Отчётный период | Изменение | Изменение (в процентах) | |
Проценты | |||||
а. Полученные | 2 302 | 2 886 | 584 | 25% | |
б. Оплаченные | 824 | 742 | -82 | -10% | |
чистый | 1 478 | 2144 | 666 | 45% | |
Банковские услуги | |||||
а. Доход | 2 152 | 2 543 | 391 | 18% | |
б. Расход | 0 | 0 | 0 | 0% | |
чистый | 2 152 | 2 543 | 391 | 18% | |
Операции с иностранной валютой | |||||
а. Доход | 17 993 | 30 261 | 12 268 | 68% | |
б. Расход | 12 164 | 24 358 | 12 194 | 100% | |
чистый | 5 829 | 5 903 | 74 | 1% | |
Прочие операции | |||||
а. Доход | 40 | 40 | 0 | 0% | |
б. Расход | 23 | 36 | 13 | 57% | |
чистый | 17 | 4 | -13 | -76% | |
Операционные изменения | |||||
а. Операционные расходы | 5 427 | 5 982 | 555 | 10% | |
б. Доходы от уменьшения резервов | 64 | 70.00 | 6 | 9% | |
в. Расходы от формирования резервов | 234 | 203.00 | -31 | -13% | |
Итого Доход | 22 551 | 35 800 | 13 249 | 59% | |
Вычет Доход | 18 672 | 31 321 | 12 649 | 68% | |
Прибыль до вычета налога | 3 879 | 4 479 | 600 | 15% | |
Налог на прибыль | 925 | 1040 | 115 | 12% | |
Прибыль (+)/ убытки (-) чистый | 2 954 | 3 439 | 485 | 16% |
Показатели | Пред отчётный период | Отчётный период | Изменение | Изменение (в процентах) | |
Проценты | |||||
а. Полученные | 1 413 | 1 837 | 281 | 20% | |
б. Оплаченные | 498 | 502 | 137 | 28% | |
чистый | 915 | 1335 | 144 | 16% | |
Банковские услуги | |||||
а. Доход | 1 226 | 1 578 | 352 | 29% | |
б. Расход | 0 | 0 | 0 | 0% | |
чистый | 1 226 | 1 578 | 352 | 29% | |
Операции с иностранной валютой | |||||
а. Доход | 10 630 | 20 672 | 10 042 | 94% | |
б. Расход | 6 801 | 16 816 | 10 015 | 147% | |
чистый | 3 829 | 3 856 | 27 | 1% | |
Прочие операции | |||||
а. Доход | 18 | 24 | 6 | 33% | |
б. Расход | 17 | 36 | 19 | 112% | |
чистый | 1 | -12 | -13 | -1300% | |
Операционные изменения | |||||
а. Операционные расходы | 3 359 | 3 665 | 306 | 9% | |
б. Доходы от уменьшения резервов | 46 | 31,00 | -15 | 100% | |
в. Расходы от формирования резервов | 143 | 131,00 | -12 | -8% | |
Итого Доход | 13 333 | 24 142 | 10 809 | 81% | |
Вычет Доход | 10 818 | 21 150 | 10 332 | 96% | |
Прибыль до вычета налога | 2 515 | 2 992 | 477 | -6% | |
Налог на прибыль | 588 | 684 | 96 | 16% | |
Прибыль (+)/ убытки (-) чистый | 1 927 | 2 308 | 381 | 20% |
Показатели | Пред отчётный период | Отчётный период | Изменение | Изменение (в процентах) | |
Проценты | |||||
а. Полученные | 1 046 | 1 399 | 281 | 27% | |
б. Оплаченные | 368 | 388 | 137 | 37% | |
Чистый | 678 | 1011 | 144 | 21% | |
Банковские услуги | |||||
а. Доход | 804 | 1 055 | 251 | 31% | |
б. Расход | 0 | 0 | 0 | 0% | |
чистый | 804 | 1 055 | 251 | 31% | |
Операции с иностранной валютой | |||||
а. Доход | 6 582 | 17 658 | 11 076 | 168% | |
б. Расход | 3 850 | 14 900 | 11 050 | 287% | |
чистый | 2 732 | 2 758 | 26 | 1% | |
Прочие операции | |||||
а. Доход | 11 | 15 | 4 | 36% | |
б. Расход | 15 | 36 | 21 | 140% | |
чистый | -4 | -21 | -17 | 425% | |
Операционные изменения | |||||
а. Операционные расходы | 2 384 | 2 607 | 223 | 9% | |
б. Доходы от уменьшения резервов | 39 | 18,00 | -21 | 100% | |
в. Расходы от формирования резервов | 105 | 95,00 | -10 | -10% | |
Итого Доход | 8 482 | 20 145 | 11 663 | 138% | |
Вычет Доход | 6 722 | 18 026 | 11 304 | 168% | |
Прибыль до вычета налога | 1 760 | 2 119 | 359 | -6% | |
Налог на прибыль | 415 | 487 | 72 | 17% | |
Прибыль (+)/ убытки (-) чистый | 1 345 | 1 632 | 287 | 21% |
Показатели | Пред отчётный период | Отчётный период |
Изменение | Изменение (в процентах) | |
Проценты | |||||
а. Полученные | 495 | 675 | 281 | 57% | |
б. Оплаченные | 180 | 197 | 137 | 76% | |
чистый | 315 | 478 | 144 | 46% | |
Банковские услуги | |||||
а. Доход | 329 | 480 | 151 | 46% | |
б. Расход | 0 | 0 | 0 | 0% | |
чистый | 329 | 480 | 151 | 46% | |
Операции с иностранной валютой | |||||
а. Доход | 2 833 | 10 659 | 7 826 | 276% | |
б. Расход | 1 725 | 9 416 | 7 691 | 446% | |
чистый | 1 108 | 1 243 | 135 | 12% | |
Прочие операции | |||||
а. Доход | 2 | 5 | 3 | 150% | |
б. Расход | 15 | 396 | 381 | 2540% | |
чистый | -13 | -391 | -378 | 2908% | |
Операционные изменения | |||||
а. Операционные расходы | 1 071 | 912 | -159 | -15% | |
б. Доходы от уменьшения резервов | 0 | 10,00 | 10 | 100% | |
в. Расходы от формирования резервов | 18 | 54,00 | 36 | 200% | |
Итого Доход | 3 659 | 11 829 | 8 170 | 223% | |
Вычет Доход | 3 009 | 10 975 | 7 966 | 265% | |
Прибыль до вычета налога | 650 | 854 | 204 | -6% | |
Налог на прибыль | 149 | 196 | 47 | 32% | |
Прибыль (+)/ убытки (-) чистый | 501 | 658 | 157 | 31% |
Балансовый отчёт ООО МДО “Азизӣ-Молия” | ||||
за декабрь месяц 2020- 2021 гг | ||||
(в тысячах сомони) | ||||
Показатели
| Пред отчётный период | Отчётный период | Изменение | Изменение |
Часть А. Активы | ||||
Наличность | 7 502 | 10 504 | 3 002 | 40% |
К получению из НБТ | 3 128 | 6 870 | 3 742 | 120% |
К получению из финансовых учреждений | 4 354 | 2 156 | -2 198 | -50% |
К получению из международных финансовых учреждений | 2 638 | 432 | -2 206 | -84% |
Резервы по межбанковским операциям | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кредиты | 14 222 | 17 318 | 3 096 | 22% |
Резервы по кредитам | -728 | -100 | 628 | -86% |
Инвестиции | 600 | 600 | 0 | 0% |
Резервы по инвестициям | 0 | 0 | 0 | 0% |
Основные средства | 2 470 | 2 776 | 306 | 12% |
Накопленное начисление износа – мебель, приспособления и оборудование | -781 | -1 089 | -308 | 39% |
Прочие активы | 864 | 2 769 | 1 905 | 220% |
Итого по части А: | 34 269 | 42 236 | 7 967 | 23% |
Часть Б. Обязательства
|
|
|
|
|
К оплате местным финансовым учреждениям | 53 | 3010 | 2957 | 56% |
Депозиты | 19 104 | 25 395 | 6 291 | 33% |
Прочие обязательства | 2 838 | 1 542 | -1 296 | -46% |
Итого по части Б: | 21 995 | 29 947 | 7 952 | 36% |
Часть В. Капитал |
|
|
|
|
Оплаченный и избыточный капитал | 6 000 | 6 000 | 0 | 0% |
Резервный капитал | 438 | 438 | 0 | 0% |
Прибыль/убытки прошлого года | 2 397 | 3 214 | 817 | 34% |
Прибиль/убыток текущего года | 3 439 | 2 637 | -802 | -23% |
Итого по части В: | 12 274 | 12 289 | 15 | 0% |
Итого по частям Б и В: | 34 269 | 42 236 | 7 967 | 23% |
за декабрь 2021 года | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВОВ | СИМВОЛ | РАСЧЁТ НОРМАТИВОВ | ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | УСТАНОВЛЕННЫЕ НОРМАТИВЫ НБТ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Нормативы достаточности капитала | К1.1 | Регулятивный капитал | 31.09% | > 12 % | |
Нормативы достаточности капитала | К1.2 | Регулятивный капитал | 24.42% | > 10 % |
© 2022 МДО «Азизи-Молия» Лицензия НБТ №0000046 от 15 октября 2014 года