(бо ҳазор сомонӣ) | ||||
Нишондиҳандаҳо | Давраи пешаз ҳисобот | Давраиҳисоботӣ | тағйирот | тағйирот (бо фоиз) |
Фоизҳо | ||||
а.Гирифташуда | 1 609 | 2 030 | 421 | 26% |
б.Пардохтшуда | 342 | 1574 | 1 232 | 360% |
холис | 1267 | 456 | -811 | -64% |
Хизматрасонии бонкӣ | ||||
а.Даромад | 1 434 | 1 731 | 297 | 21% |
б.Хароҷот | 0 | 0 | 0 | 0% |
холис | 1 434 | 1 731 | 297 | 21% |
Амалиёт бо асъори хориҷӣ | ||||
а.Даромад | 8 738 | 62 477 | 53 739 | 615% |
б.Хароҷот | 5 438 | 45 877 | 40 439 | 744% |
холис | 3 300 | 16 600 | 13 300 | 403% |
Амалиётҳои дигар | ||||
а.Даромад | 38 | 39 | 1 | 3% |
б.Хароҷот | 14 | 0 | -14 | -100% |
холис | 24 | 39 | 15 | 63% |
Тағйироти амалиётӣ | ||||
а.хароҷотҳои амалиётӣ | 3 962 | 4 955 | 993 | 25% |
а.даромади коҳиши захираҳо | 125,00 | 65,00 | -60 | -48% |
б.Хароҷоти коҳиши захираҳо | 120,00 | 554,00 | 434 | 362% |
Чамъи даромадхо | 11 944 | 66 342 | 54 398 | 455% |
Тархи даромадхо | 9 876 | 52 960 | 43 084 | 436% |
Фоида пеш аз андоз | 2 068 | 13 382 | 11 314 | 547% |
Андоз аз фоида | 475 | 3456 | 2981 | 628% |
Фоида(+)/зарари (-) соф | 1 593 | 9 926 | 8 333 | 523% |
барои моҳи марти солҳои 2021-2022 | |||||
(бо ҳазор сомонӣ) | |||||
Нишондиҳандаҳо | Давраи пеш аз ҳисобот | Давраи | тағйирот | тағйирот (бо фоиз) | |
Фоизҳо | |||||
а.Гирифташуда | 782 | 1 001 | 219 | 28% | |
б.Пардохтшуда | 176 | 226 | 50 | 28% | |
холис | 606 | 775 | 169 | 28% | |
Хизматрасонии бонкӣ | |||||
а.Даромад | 586 | 470 | -116 | -20% | |
б.Хароҷот | 0 | 0 | 0 | 0% | |
холис | 586 | 470 | -116 | -20% | |
Амалиёт бо асъори хориҷӣ | |||||
а.Даромад | 4 754 | 10 534 | 5 780 | 122% | |
б.Хароҷот | 3 390 | 8 071 | 4 681 | 138% | |
холис | 1 364 | 2 463 | 1 099 | 81% | |
Амалиётҳои дигар | |||||
а.Даромад | 6 | 17 | 11 | 183% | |
б.Хароҷот | 54 | 251 | 197 | 365% | |
холис | -48 | -234 | -186 | 388% | |
Тағйироти амалиётӣ | |||||
а.хароҷотҳои амалиётӣ | 1 759 | 1 737 | -22 | -1% | |
б.даромади коҳиши захираҳо | 13,00 | 19,00 | 6 | 46% | |
б.Хароҷоти коҳиши захираҳо | 22,00 | 127,00 | 105 | 477% | |
Чамъи даромадхо | 6 141 | 12 041 | 5 900 | 96% | |
Тархи даромадхо | 5 401 | 10 412 | 5 011 | 93% | |
Фоида пеш аз андоз | 740 | 1 629 | 889 | 120% | |
Андоз аз фоида | 170 | 326 | 156 | 92% | |
Фоида(+)/зарари (-) соф | 570 | 1 303 | 733 | 129% |
барои моҳи декабри солҳои 2020-2021 | |||||
(бо ҳазор сомонӣ) | |||||
Нишондиҳандаҳо | Давраи пеш | Давраи | тағйирот | тағйирот (бо фоиз) | |
Фоизҳо | |||||
а.Гирифташуда | 2 886 | 3 343 | 457 | 16% | |
б.Пардохтшуда | 742 | 700 | -42 | -6% | |
холис | 2144 | 2643 | 499 | 23% | |
Хизматрасонии бонкӣ | |||||
а.Даромад | 2 543 | 2 903 | 360 | 14% | |
б.Хароҷот | 0 | 0 | 0 | 0% | |
холис | 2 543 | 2 903 | 360 | 14% | |
Амалиёт бо асъори хориҷӣ | |||||
а.Даромад | 30 261 | 16 682 | -13 579 | -45% | |
б.Хароҷот | 24 358 | 10 560 | -13 798 | -57% | |
холис | 5 903 | 6 122 | 219 | 4% | |
Амалиётҳои дигар | |||||
а.Даромад | 40 | 152 | 112 | 280% | |
б.Хароҷот | 36 | 75 | 39 | 108% | |
холис | 4 | 77 | 73 | 1825% | |
Тағйироти амалиётӣ | |||||
а.хароҷотҳои амалиётӣ | 5 982 | 8 256 | 2 274 | 38% | |
а.даромади коҳиши захираҳо | 70,00 | 159,00 | 89 | 127% | |
б.Хароҷоти коҳиши захираҳо | 203,00 | 164,00 | -39 | -19% | |
Чамъи даромадхо | 35 800 | 23 239 | -12 561 | -35% | |
Тархи даромадхо | 31 321 | 19 755 | -11 566 | -37% | |
Фоида пеш аз андоз | 4 479 | 3 484 | -995 | -22% | |
Андоз аз фоида | 1040 | 847 | -193 | -19% | |
Фоида(+)/зарари (-) соф | 3 439 | 2 637 | -802 | -23% |
(бо ҳазор сомонӣ) |
||||
Нишондиҳандаҳо |
Давраи пеш
|
Давраи
|
тағйирот |
тағйирот (бо фоиз) |
Қисми А. Дороиҳо |
||||
Нақд |
14 442 |
30 687 |
16 245 |
112% |
Гирифтан аз БМТ |
3 027 |
4 464 |
1 437 |
47% |
Гирифтан аз бонкҳои маҳаллӣ |
4 302 |
3 488 |
-814 |
-19% |
Гирифтан аз бонкҳои хориҷӣ |
4 275 |
726 |
-3 549 |
-83% |
Захира аз рӯи амалиёти байни бонкӣ |
0 |
0 |
0 |
0% |
Қарзҳо |
13 557 |
18 005 |
4 448 |
33% |
Захира аз рӯи қарзҳо |
-82 |
-585 |
-503 |
613% |
Сармоягузорӣ |
600 |
600 |
0 |
0% |
Захира аз рӯи сармоягузорӣ |
0 |
0 |
0 |
0% |
Воситаҳои асосӣ |
2 208 |
2 599 |
391 |
18% |
Фарсоиши воситаҳои асосӣ |
-972 |
-1 253 |
-281 |
29% |
Дороиҳои дигар |
5 643 |
6 490 |
847 |
15% |
Ҳамагӣ дар қисми А: |
47 000 |
65 221 |
18 221 |
39% |
Қисми Б. Ӯҳдадориҳо |
|
|
|
|
Пардохт ба бонкҳои маҳаллӣ |
0 |
0 |
0 |
0% |
Амонатҳо |
27 962 |
35 506 |
7 544 |
27% |
Ӯҳдадориҳои дигар |
7 001 |
8 200 |
1 199 |
17% |
Ҳамагӣ дар қисми Б: |
34 963 |
43 706 |
8 743 |
25% |
Қисми В. Сармоя |
|
|
|
|
Сармояи пардохтшуда ва изофа |
6 000 |
6 000 |
0 |
0% |
Захираҳои сармоявӣ |
438 |
438 |
0 |
0% |
Фоида/зарари солҳои гузашта |
4 006 |
5 151 |
1 145 |
29% |
Фоида/зарари соли ҷорӣ |
1 593 |
9 926 |
8 333 |
523% |
Ҳамагӣ дар қисми В: |
12 037 |
21 515 |
9 478 |
79% |
Ҳамагӣ дар қисми Б ва В: |
47 000 |
65 221 |
18 221 |
39% |
(бо ҳазор сомонӣ) | ||||
Нишондиҳандаҳо | давраи пеш | давраи | тағйирот | тағйирот (бо фоиз) |
Қисми А. Дороиҳо | ||||
Нақд | 12 022 | 11 694 | -328 | -3% |
Гирифтан аз БМТ | 2 571 | 4 119 | 1 548 | 60% |
Гирифтан аз бонкҳои маҳаллӣ | 6 250 | 1 794 | -4 456 | -71% |
Гирифтан аз бонкҳои хориҷӣ | 4 607 | 5 699 | 1 092 | 24% |
Захира аз рӯи амалиёти байни бонкӣ | ||||
Қарзҳо | 14 103 | 18 295 | 4 192 | 30% |
Захира аз рӯи қарзҳо | -337 | -222 | 115 | -34% |
Сармоягузорӣ | 600 | 600 | 0 | 0% |
Захира аз рӯи сармоягузорӣ | ||||
Воситаҳои асосӣ | 2 148 | 2 189 | 41 | 2% |
Фарсоиши воситаҳои асосӣ | -898 | -1 200 | -302 | 34% |
Дороиҳои дигар | 3 689 | 7 480 | 3 791 | 103% |
Ҳамагӣ дар қисми А: | 44 755 | 50 448 | 5 693 | 13% |
Қисми Б. Ӯҳдадориҳо | ||||
Пардохт ба бонкҳои маҳаллӣ | 5 | 1500 | 1495 | 29900% |
Амонатҳо | 29 181 | 26 927 | -2 254 | -8% |
Ӯҳдадориҳои дигар | 3 435 | 8 629 | 5 194 | 151% |
Ҳамагӣ дар қисми Б: | 32 621 | 37 056 | 4 435 | 14% |
Қисми В. Сармоя | ||||
Сармояи пардохтшуда ва изофа | 6 000 | 6 000 | 0 | 0% |
Захираҳои сармоявӣ | 438 | 438 | 0 | 0% |
Фоида/зарари солҳои гузашта | 5 126 | 5 651 | 525 | 10% |
Фоида/зарари соли ҷорӣ | 570 | 1 303 | 733 | 129% |
Ҳамагӣ дар қисми В: | 12 134 | 13 392 | 1 258 | 10% |
Ҳамагӣ дар қисми Б ва В: | 44 755 | 50 448 | 5 693 | 13% |
(в тысячах сомони) | ||||
Показатели
| Пред отчётный период | Отчётный период | Изменение | Изменение |
Часть А. Активы | ||||
Наличность | 7 502 | 10 504 | 3 002 | 40% |
К получению из НБТ | 3 128 | 6 870 | 3 742 | 120% |
К получению из финансовых учреждений | 4 354 | 2 156 | -2 198 | -50% |
К получению из международных финансовых учреждений | 2 638 | 432 | -2 206 | -84% |
Резервы по межбанковским операциям | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кредиты | 14 222 | 17 318 | 3 096 | 22% |
Резервы по кредитам | -728 | -100 | 628 | -86% |
Инвестиции | 600 | 600 | 0 | 0% |
Резервы по инвестициям | 0 | 0 | 0 | 0% |
Основные средства | 2 470 | 2 776 | 306 | 12% |
Накопленное начисление износа – мебель, приспособления и оборудование | -781 | -1 089 | -308 | 39% |
Прочие активы | 864 | 2 769 | 1 905 | 220% |
Итого по части А: | 34 269 | 42 236 | 7 967 | 23% |
Часть Б. Обязательства
| ||||
К оплате местным финансовым учреждениям | 53 | 3010 | 2957 | 56% |
Депозиты | 19 104 | 25 395 | 6 291 | 33% |
Прочие обязательства | 2 838 | 1 542 | -1 296 | -46% |
Итого по части Б: | 21 995 | 29 947 | 7 952 | 36% |
Часть В. Капитал | ||||
Оплаченный и избыточный капитал | 6 000 | 6 000 | 0 | 0% |
Резервный капитал | 438 | 438 | 0 | 0% |
Прибыль/убытки прошлого года | 2 397 | 3 214 | 817 | 34% |
Прибиль/убыток текущего года | 3 439 | 2 637 | -802 | -23% |
Итого по части В: | 12 274 | 12 289 | 15 | 0% |
Итого по частям Б и В: | 34 269 | 42 236 | 7 967 | 23% |
© 2022 МДО «Азизи-Молия» Лицензия НБТ №0000046 от 15 октября 2014 года