Показатели | Предотчёт ный период | Отчётный | Изменение | Изменение (в %) | |
Проценты | |||||
а. Полученные | 2 417 | 3 115 | 698 | 29% | |
б. Оплаченные | 1912 | 665 | -1 247 | -65% | |
чистый | 505 | 2450 | 1 945 | 385% | |
Банковские услуги | |||||
а. Доход | 2 166 | 3 271 | 1 105 | 51% | |
б. Расход | 0 | 0 | 0 | 0% | |
чистый | 2 166 | 3 271 | 1 105 | 51% | |
Операции с иностранной валютой | |||||
а. Доход | 11 997 | 85 925 | 73 928 | 616% | |
б. Расход | 5 252 | 62 454 | 57 202 | 1089% | |
чистый | 6 745 | 23 471 | 16 726 | 248% | |
Прочие операции | |||||
а. Доход | 86 | 54 | -32 | -37% | |
б. Расход | 37 | 0 | -37 | -100% | |
чистый | 49 | 54 | 5 | 10% | |
Операционные изменения | |||||
а. Операционные расходы | 6 777 | 9 272 | 2 495 | 37% | |
б. Доходы от уменьшения резервов | 148,00 | 120,00 | -28 | -19% | |
в. Расходы от формирования резервов | 134,00 | 682,00 | 548 | 409% | |
Итого Доход | 16 814 | 92 485 | 75 671 | 450% | |
Вычет Доход | 14 112 | 73 073 | 58 961 | 418% | |
Прибыль до вычета налога | 2 702 | 19 412 | 16 710 | 618% | |
Налог на прибыль | 621 | 4367 | 3746 | 603% | |
Прибыль (+)/ убытки (-) чистый | 2 081 | 15 045 | 12 964 | 623% |
(в тысячах сомони) | |||||
Показатели | Предотчётный период | Отчётный | Изменение | Изменение (в процентах) | |
Проценты | |||||
а. Полученные | 1 609 | 2 030 | 421 | 26% | |
б. Оплаченные | 342 | 1574 | 1 232 | 360% | |
чистый | 1267 | 456 | -811 | -64% | |
Банковские услуги | |||||
а. Доход | 1 434 | 1 731 | 297 | 21% | |
б. Расход | 0 | 0 | 0 | 0% | |
чистый | 1 434 | 1 731 | 297 | 21% | |
Операции с иностранной валютой | |||||
а. Доход | 8 738 | 62 477 | 53 739 | 615% | |
б. Расход | 5 438 | 45 877 | 40 439 | 744% | |
чистый | 3 300 | 16 600 | 13 300 | 403% | |
Прочие операции | |||||
а. Доход | 38 | 39 | 1 | 3% | |
б. Расход | 14 | 0 | -14 | -100% | |
чистый | 24 | 39 | 15 | 63% | |
Операционные изменения | |||||
а. Операционные расходы | 3 962 | 4 955 | 993 | 25% | |
б. Доходы от уменьшения резервов | 125,00 | 65,00 | -60 | -48% | |
в. Расходы от формирования резервов | 120,00 | 554,00 | 434 | 362% | |
Итого Доход | 11 944 | 66 342 | 54 398 | 455% | |
Вычет Доход | 9 876 | 52 960 | 43 084 | 436% | |
Прибыль до вычета налога | 2 068 | 13 382 | 11 314 | 547% | |
Налог на прибыль | 475 | 3456 | 2981 | 628% | |
Прибыль (+)/ убытки (-) чистый | 1 593 | 9 926 | 8 333 | 523% |
(в тысячах сомони) | |||||
Показатели | Предотчётный период | Отчётный | Изменение | Изменение (в процентах) | |
Проценты | |||||
а. Полученные | 782 | 1 001 | 219 | 28% | |
б. Оплаченные | 176 | 226 | 50 | 28% | |
чистый | 606 | 775 | 169 | 28% | |
Банковские услуги | |||||
а. Доход | 586 | 470 | -116 | -20% | |
б. Расход | 0 | 0 | 0 | 0% | |
чистый | 586 | 470 | -116 | -20% | |
Операции с иностранной валютой | |||||
а. Доход | 4 754 | 10 534 | 5 780 | 122% | |
б. Расход | 3 390 | 8 071 | 4 681 | 138% | |
чистый | 1 364 | 2 463 | 1 099 | 81% | |
Прочие операции | |||||
а. Доход | 6 | 17 | 11 | 183% | |
б. Расход | 54 | 251 | 197 | 365% | |
чистый | -48 | -234 | -186 | 388% | |
Операционные изменения | |||||
а. Операционные расходы | 1 759 | 1 737 | -22 | -1% | |
б. Доходы от уменьшения резервов | 13,00 | 19,00 | 6 | 46% | |
в. Расходы от формирования резервов | 22,00 | 127,00 | 105 | 477% | |
Итого Доход | 6 141 | 12 041 | 5 900 | 96% | |
Вычет Доход | 5 401 | 10 412 | 5 011 | 93% | |
Прибыль до вычета налога | 740 | 1 629 | 889 | 120% | |
Налог на прибыль | 170 | 326 | 156 | 92% | |
Прибыль (+)/ убытки (-) чистый | 570 | 1 303 | 733 | 129% |
за декабрь месяц 2020-2021 | ||||
(в тысячах сомони) | ||||
Показатели | Пред отчётный период | Отчётный | Изменение | Изменение (в процентах) |
Проценты | ||||
а. Полученные | 2 886 | 3 343 | 457 | 16% |
б. Оплаченные | 742 | 700 | -42 | -6% |
чистый | 2144 | 2643 | 499 | 23% |
Банковские услуги | ||||
а. Доход | 2 543 | 2 903 | 360 | 14% |
б. Расход | 0 | 0 | 0 | 0% |
чистый | 2 543 | 2 903 | 360 | 14% |
Операции с иностранной валютой | ||||
а. Доход | 30 261 | 16 682 | -13 579 | -45% |
б. Расход | 24 358 | 10 560 | -13 798 | -57% |
чистый | 5 903 | 6 122 | 219 | 4% |
Прочие операции | ||||
а. Доход | 40 | 152 | 112 | 280% |
б. Расход | 36 | 75 | 39 | 108% |
чистый | 4 | 77 | 73 | 1825% |
Операционные изменения | ||||
а. Операционные расходы | 5 982 | 8 256 | 2 274 | 38% |
б. Доходы от уменьшения резервов | 70.00 | 159.00 | 89 | 127% |
в. Расходы от формирования резервов | 203.00 | 164.00 | -39 | -19% |
Итого Доход | 35 800 | 23 239 | -12 561 | -35% |
Вычет Доход | 31 321 | 19 755 | -11 566 | -37% |
Прибыль до вычета налога | 4 479 | 3 484 | -995 | -22% |
Налог на прибыль | 1040 | 847 | -193 | -19% |
Прибыль (+)/ убытки (-) чистый | 3 439 | 2 637 | -802 | -23% |
© 2022 МДО «Азизи-Молия» Лицензия НБТ №0000046 от 15 октября 2014 года