Показатели | Предотчёт ный период | Отчётный | Изменение | Изменение (в %) | |
Проценты | |||||
а. Полученные | 2 417 | 3 115 | 698 | 29% | |
б. Оплаченные | 1912 | 665 | -1 247 | -65% | |
чистый | 505 | 2450 | 1 945 | 385% | |
Банковские услуги | |||||
а. Доход | 2 166 | 3 271 | 1 105 | 51% | |
б. Расход | 0 | 0 | 0 | 0% | |
чистый | 2 166 | 3 271 | 1 105 | 51% | |
Операции с иностранной валютой | |||||
а. Доход | 11 997 | 85 925 | 73 928 | 616% | |
б. Расход | 5 252 | 62 454 | 57 202 | 1089% | |
чистый | 6 745 | 23 471 | 16 726 | 248% | |
Прочие операции | |||||
а. Доход | 86 | 54 | -32 | -37% | |
б. Расход | 37 | 0 | -37 | -100% | |
чистый | 49 | 54 | 5 | 10% | |
Операционные изменения | |||||
а. Операционные расходы | 6 777 | 9 272 | 2 495 | 37% | |
б. Доходы от уменьшения резервов | 148,00 | 120,00 | -28 | -19% | |
в. Расходы от формирования резервов | 134,00 | 682,00 | 548 | 409% | |
Итого Доход | 16 814 | 92 485 | 75 671 | 450% | |
Вычет Доход | 14 112 | 73 073 | 58 961 | 418% | |
Прибыль до вычета налога | 2 702 | 19 412 | 16 710 | 618% | |
Налог на прибыль | 621 | 4367 | 3746 | 603% | |
Прибыль (+)/ убытки (-) чистый | 2 081 | 15 045 | 12 964 | 623% |
(в тысячах сомони) | |||||
Показатели | Предотчётный период | Отчётный | Изменение | Изменение (в процентах) | |
Проценты | |||||
а. Полученные | 1 609 | 2 030 | 421 | 26% | |
б. Оплаченные | 342 | 1574 | 1 232 | 360% | |
чистый | 1267 | 456 | -811 | -64% | |
Банковские услуги | |||||
а. Доход | 1 434 | 1 731 | 297 | 21% | |
б. Расход | 0 | 0 | 0 | 0% | |
чистый | 1 434 | 1 731 | 297 | 21% | |
Операции с иностранной валютой | |||||
а. Доход | 8 738 | 62 477 | 53 739 | 615% | |
б. Расход | 5 438 | 45 877 | 40 439 | 744% | |
чистый | 3 300 | 16 600 | 13 300 | 403% | |
Прочие операции | |||||
а. Доход | 38 | 39 | 1 | 3% | |
б. Расход | 14 | 0 | -14 | -100% | |
чистый | 24 | 39 | 15 | 63% | |
Операционные изменения | |||||
а. Операционные расходы | 3 962 | 4 955 | 993 | 25% | |
б. Доходы от уменьшения резервов | 125,00 | 65,00 | -60 | -48% | |
в. Расходы от формирования резервов | 120,00 | 554,00 | 434 | 362% | |
Итого Доход | 11 944 | 66 342 | 54 398 | 455% | |
Вычет Доход | 9 876 | 52 960 | 43 084 | 436% | |
Прибыль до вычета налога | 2 068 | 13 382 | 11 314 | 547% | |
Налог на прибыль | 475 | 3456 | 2981 | 628% | |
Прибыль (+)/ убытки (-) чистый | 1 593 | 9 926 | 8 333 | 523% |
(в тысячах сомони) | |||||
Показатели | Предотчётный период | Отчётный | Изменение | Изменение (в процентах) | |
Проценты | |||||
а. Полученные | 782 | 1 001 | 219 | 28% | |
б. Оплаченные | 176 | 226 | 50 | 28% | |
чистый | 606 | 775 | 169 | 28% | |
Банковские услуги | |||||
а. Доход | 586 | 470 | -116 | -20% | |
б. Расход | 0 | 0 | 0 | 0% | |
чистый | 586 | 470 | -116 | -20% | |
Операции с иностранной валютой | |||||
а. Доход | 4 754 | 10 534 | 5 780 | 122% | |
б. Расход | 3 390 | 8 071 | 4 681 | 138% | |
чистый | 1 364 | 2 463 | 1 099 | 81% | |
Прочие операции | |||||
а. Доход | 6 | 17 | 11 | 183% | |
б. Расход | 54 | 251 | 197 | 365% | |
чистый | -48 | -234 | -186 | 388% | |
Операционные изменения | |||||
а. Операционные расходы | 1 759 | 1 737 | -22 | -1% | |
б. Доходы от уменьшения резервов | 13,00 | 19,00 | 6 | 46% | |
в. Расходы от формирования резервов | 22,00 | 127,00 | 105 | 477% | |
Итого Доход | 6 141 | 12 041 | 5 900 | 96% | |
Вычет Доход | 5 401 | 10 412 | 5 011 | 93% | |
Прибыль до вычета налога | 740 | 1 629 | 889 | 120% | |
Налог на прибыль | 170 | 326 | 156 | 92% | |
Прибыль (+)/ убытки (-) чистый | 570 | 1 303 | 733 | 129% |
за декабрь месяц 2020-2021 | ||||
(в тысячах сомони) | ||||
Показатели | Пред отчётный период | Отчётный | Изменение | Изменение (в процентах) |
Проценты | ||||
а. Полученные | 2 886 | 3 343 | 457 | 16% |
б. Оплаченные | 742 | 700 | -42 | -6% |
чистый | 2144 | 2643 | 499 | 23% |
Банковские услуги | ||||
а. Доход | 2 543 | 2 903 | 360 | 14% |
б. Расход | 0 | 0 | 0 | 0% |
чистый | 2 543 | 2 903 | 360 | 14% |
Операции с иностранной валютой | ||||
а. Доход | 30 261 | 16 682 | -13 579 | -45% |
б. Расход | 24 358 | 10 560 | -13 798 | -57% |
чистый | 5 903 | 6 122 | 219 | 4% |
Прочие операции | ||||
а. Доход | 40 | 152 | 112 | 280% |
б. Расход | 36 | 75 | 39 | 108% |
чистый | 4 | 77 | 73 | 1825% |
Операционные изменения | ||||
а. Операционные расходы | 5 982 | 8 256 | 2 274 | 38% |
б. Доходы от уменьшения резервов | 70.00 | 159.00 | 89 | 127% |
в. Расходы от формирования резервов | 203.00 | 164.00 | -39 | -19% |
Итого Доход | 35 800 | 23 239 | -12 561 | -35% |
Вычет Доход | 31 321 | 19 755 | -11 566 | -37% |
Прибыль до вычета налога | 4 479 | 3 484 | -995 | -22% |
Налог на прибыль | 1040 | 847 | -193 | -19% |
Прибыль (+)/ убытки (-) чистый | 3 439 | 2 637 | -802 | -23% |
Показатели |
|
|
Предотчёт
|
Отчётный период |
Изменение |
Изменение
|
|
Часть А. Активы |
|
|
|
|
|
|
|
Наличность |
|
|
11 665 |
34 142 |
22 477 |
193% |
|
К получению из НБТ |
|
5 337 |
4 886 |
-451 |
-8% |
||
К получению из финансовых учреждений |
1 982 |
13 786 |
11 804 |
596% |
|||
К получению из международных финансовых учреждений |
1 652 |
321 |
-1 331 |
-81% |
|||
Резервы по межбанковским операциям |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||
Кредиты |
|
|
14 611 |
19 549 |
4 938 |
34% |
|
Резервы по кредитам |
|
-79 |
-680 |
-601 |
761% |
||
Инвестиции |
|
|
600 |
0 |
0 |
0% |
|
Резервы по инвестициям |
|
0 |
0 |
0 |
0% |
||
Основные средства |
|
2 177 |
2 732 |
555 |
25% |
||
Накопленное начисление износа — мебель, приспособления и оборудование |
-1 057 |
-1 346 |
-289 |
27% |
|||
Прочие активы |
|
|
7 050 |
9 476 |
2 426 |
34% |
|
Итого по части А: |
|
|
43 938 |
82 866 |
38 928 |
89% |
|
Часть Б. Обязательства |
|
|
|
|
|
||
К оплате местным финансовым учреждениям |
0 |
18426 |
18426 |
0% |
|||
Депозиты |
|
|
25 982 |
40 706 |
14 724 |
57% |
|
Прочие обязательства |
|
6 224 |
0 |
-6 224 |
-100% |
||
Итого по части Б: |
|
|
32 206 |
59 132 |
26 926 |
84% |
|
Часть В. Капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Оплаченный и избыточный капитал |
6 000 |
6 000 |
0 |
0% |
|||
Резервный капитал |
|
438 |
438 |
0 |
0% |
||
Прибыль/убытки прошлого года |
|
|
|
3 214 |
2 251 |
-963 |
-30% |
Прибиль/убыток текущего года |
2 080 |
15 045 |
12 965 |
623% |
|||
Итого по части В: |
|
|
11 732 |
23 734 |
12 002 |
102% |
|
Итого по частям Б и В: |
|
|
43 938 |
82 866 |
38 928 |
89% |
Показатели | Предотчётный период | Отчётный период | Изменение | Изменение | |||
Часть А. Активы | |||||||
Наличность | 14 442 | 30 687 | 16 245 | 112% | |||
К получению из НБТ | 3 027 | 4 464 | 1 437 | 47% | |||
К получению из финансовых учреждений | 4 302 | 3 488 | -814 | -19% | |||
К получению из международных финансовых учреждений | 4 275 | 726 | -3 549 | -83% | |||
Резервы по межбанковским операциям | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
Кредиты | 13 557 | 18 005 | 4 448 | 33% | |||
Резервы по кредитам | -82 | -585 | -503 | 613% | |||
Инвестиции | 600 | 600 | 0 | 0% | |||
Резервы по инвестициям | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
Основные средства | 2 208 | 2 599 | 391 | 18% | |||
Накопленное начисление износа — мебель, приспособления и оборудование | -972 | -1 253 | -281 | 29% | |||
Прочие активы | 5 643 | 6 490 | 847 | 15% | |||
Итого по части А: | 47 000 | 65 221 | 18 221 | 39% | |||
Часть Б. Обязательства | |||||||
К оплате местным финансовым учреждениям | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
Депозиты | 27 962 | 35 506 | 7 544 | 27% | |||
Прочие обязательства | 7 001 | 8 200 | 1 199 | 17% | |||
Итого по части Б: | 34 963 | 43 706 | 8 743 | 25% | |||
Часть В. Капитал | |||||||
Оплаченный и избыточный капитал | 6 000 | 6 000 | 0 | 0% | |||
Резервный капитал | 438 | 438 | 0 | 0% | |||
Прибыль/убытки прошлого года | 4 006 | 5 151 | 1 145 | 29% | |||
Прибыль/убыток текущего года | 1 593 | 9 926 | 8 333 | 523% | |||
Итого по части В: | 12 037 | 21 515 | 9 478 | 79% | |||
Итого по частям Б и В: | 47 000 | 65 221 | 18 221 | 39% |
(в тысячах сомони) | |||||||
Показатели | Предотчётный период | Отчётный период | Изменение | Изменение | |||
Часть А. Активы | |||||||
Наличность | 12 022 | 11 694 | -328 | -3% | |||
К получению из НБТ | 2 571 | 4 119 | 1 548 | 60% | |||
К получению из финансовых учреждений | 6 250 | 1 794 | -4 456 | -71% | |||
К получению из международных финансовых учреждений | 4 607 | 5 699 | 1 092 | 24% | |||
Резервы по межбанковским операциям | 0 | 0 | 0 | ||||
Кредиты | 14 103 | 18 295 | 4 192 | 30% | |||
Резервы по кредитам | -337 | -222 | 115 | -34% | |||
Инвестиции | 600 | 600 | 0 | 0% | |||
Резервы по инвестициям | 0 | 0 | 0 | ||||
Основные средства | 2 148 | 2 189 | 41 | 2% | |||
Накопленное начисление износа — мебель, приспособления и оборудование | -898 | -1 200 | -302 | 34% | |||
Прочие активы | 3 689 | 7 480 | 3 791 | 103% | |||
Итого по части А: | 44 755 | 50 448 | 5 693 | 13% | |||
Часть Б. Обязательства | |||||||
К оплате местным финансовым учреждениям | 5 | 1500 | 1495 | 29900% | |||
Депозиты | 29 181 | 26 927 | -2 254 | -8% | |||
Прочие обязательства | 3 435 | 8 629 | 5 194 | 151% | |||
Итого по части Б: | 32 621 | 37 056 | 4 435 | 14% | |||
Часть В. Капитал | |||||||
Оплаченный и избыточный капитал | 6 000 | 6 000 | 0 | 0% | |||
Резервный капитал | 438 | 438 | 0 | 0% | |||
Прибыль/убытки прошлого года | 5 126 | 5 651 | 525 | 10% | |||
Прибиль/убыток текущего года | 570 | 1 303 | 733 | 129% | |||
Итого по части В: | 12 134 | 13 392 | 1 258 | 10% | |||
Итого по частям Б и В: | 44 755 | 50 448 | 5 693 | 13% |
(в тысячах сомони) | |||||||
Показатели | Предотчётный период | Отчётный период | Изменение | Изменение | |||
Часть А. Активы | |||||||
Наличность | 7 502 | 10 504 | 3 002 | 40% | |||
К получению из НБТ | 3 128 | 6 870 | 3 742 | 120% | |||
К получению из финансовых учреждений | 4 354 | 2 156 | -2 198 | -50% | |||
К получению из международных финансовых учреждений | 2 638 | 432 | -2 206 | -84% | |||
Резервы по межбанковским операциям | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
Кредиты | 14 222 | 17 318 | 3 096 | 22% | |||
Резервы по кредитам | -728 | -100 | 628 | -86% | |||
Инвестиции | 600 | 600 | 0 | 0% | |||
Резервы по инвестициям | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
Основные средства | 2 470 | 2 776 | 306 | 12% | |||
Накопленное начисление износа — мебель, приспособления и оборудование | -781 | -1 089 | -308 | 39% | |||
Прочие активы | 864 | 2 769 | 1 905 | 220% | |||
Итого по части А: | 34 269 | 42 236 | 7 967 | 23% | |||
Часть Б. Обязательства | |||||||
К оплате местным финансовым учреждениям | 53 | 3010 | 2957 | 56% | |||
Депозиты | 19 104 | 25 395 | 6 291 | 33% | |||
Прочие обязательства | 2 838 | 1 542 | -1 296 | -46% | |||
Итого по части Б: | 21 995 | 29 947 | 7 952 | 36% | |||
Часть В. Капитал | |||||||
Оплаченный и избыточный капитал | 6 000 | 6 000 | 0 | 0% | |||
Резервный капитал | 438 | 438 | 0 | 0% | |||
Прибыль/убытки прошлого года | 2 397 | 3 214 | 817 | 34% | |||
Прибыль/убыток текущего года | 3 439 | 2 637 | -802 | -23% | |||
Итого по части В: | 12 274 | 12 289 | 15 | 0% | |||
Итого по частям Б и В: | 34 269 | 42 236 | 7 967 | 23% |
© 2022 МДО «Азизи-Молия» Лицензия НБТ №0000046 от 15 октября 2014 года